Библиотека МИИТО · Глоссарий
Изыскания
ИзысканияГлоссарий
| Направление: Изыскания | Тема: Контроль | Тип: Глоссарий | Курсы: EK-2622 | Приоритет: 🔴 Старт |
|---|
| Термин | Расшифровка и пояснение |
|---|---|
| ИГЭ | Инженерно-геологический элемент — слой грунта с однородными физико-механическими характеристиками, выделяемый в отчёте об изысканиях. |
| УГВ | Уровень грунтовых вод — глубина залегания подземных вод в скважине. Ключевой параметр для проектирования фундаментов и подземных частей. |
| φ, c, E | Расчётные характеристики грунта: φ — угол внутреннего трения (градусы), c — удельное сцепление (кПа), E — модуль деформации (МПа). Основа расчёта несущей способности основания. |
| γg | Коэффициент надёжности по грунту — множитель для перехода от нормативных к расчётным характеристикам. Принимается 1,0–1,15 в зависимости от условий. |
| СПТ / CPT | Стандартное пенетрационное испытание (СПТ) / статическое зондирование (CPT) — полевые методы определения свойств грунта непосредственно в скважине без отбора образцов. |
| Просадочность | Свойство грунтов (лёссовых и лёссовидных) давать дополнительную осадку при замачивании под нагрузкой. Опасно для фундаментов — требует специальных мероприятий. |
| ОИГИ | Отчёт об инженерно-геологических изысканиях — основной документ, передаваемый в проектирование и на экспертизу. |
| СП 47.13330.2016 | Свод правил «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» — главный нормативный документ по составу, объёму и требованиям к изысканиям. |
| Геофонд | Росгеолфонд — федеральный фонд геологической информации, где хранятся архивные материалы изысканий по всей России. Запрос данных — rfgf.ru. |
| НОПРИЗ | Национальное объединение изыскателей и проектировщиков — СРО проектировщиков и изыскателей. Реестр членов: ноприз.рф. |
Хотите разобраться глубже?
Посмотрите подходящий курс МИИТО по теме материала в каталоге программ МИИТО.
Перейти к курсам